「黄山有多高?」
黄山共有72峰,分36小峰,36高峰,其中以黄山莲花峰、光明顶、天都峰这三大高峰名气最高,莲花峰为黄山最高峰,光明顶其次,天都峰又为黄山最险峰。了解黄山有多高先要了解黄山诸峰高度开始。小编为您整了黄山72大高峰各峰高度一览表。详细如下:
黄山36高峰海拔高度一览表 | |||
NO | 黄山高峰名称 | 海拔高度 | 备注 |
1 | 莲花峰 | 海拔1864米 | 黄山最高峰 |
2 | 光明顶 | 海拔1860米 | 观黄山日出最佳峰 |
3 | 炼丹峰 | 海拔1827米 | 古代为36峰之首 |
4 | 石门峰 | 海拔1823米 | |
5 | 天都峰 | 海拔1810米 | 黄山最险峰 |
6 | 鳌鱼峰 | 海拔1780米 | |
7 | 莲蕊峰 | 海拔1770米 | |
8 | 玉屏峰 | 海拔1716米 | |
9 | 佛掌峰 | 海拔1690米 | |
10 | 狮子峰 | 海拔1690米 | |
11 | 耕云峰 | 海拔1685米 | |
12 | 始信峰 | 海拔1683米 | |
13 | 云外峰 | 海拔1680米 | |
14 | 丹霞峰 | 海拔1664米 | |
15 | 轩辕峰 | 海拔1664米 | |
16 | 笔架峰 | 海拔1650米 | |
17 | 云门峰 | 海拔1645米 | |
18 | 笔峰 | 海拔1650米 | |
19 | 圣泉峰 | 海拔1627米 | |
20 | 仙人峰 | 海拔1610米 | |
21 | 翠微峰 | 海拔1589米 | |
22 | 青鸾峰 | 海拔1589米 | |
23 | 石床峰 | 海拔1574米 | |
24 | 老人峰 | 海拔1530米 | |
25 | 棋石峰 | 海拔1512米 | |
26 | 清潭峰 | 海拔1512米 | |
27 | 九龙峰 | 海拔1510米 | |
28 | 叠障峰 | 海拔1500米 | |
29 | 牌坊峰 | 海拔1500米 | |
30 | 钵盂峰 | 海拔1486米 | |
31 | 桃花峰 | 海拔1460米 | |
32 | 布水峰 | 海拔1450米 | |
33 | 朱砂峰 | 海拔1370米 | |
34 | 芙蓉峰 | 海拔1335米 | |
35 | 石人峰 | 海拔1331米 | |
36 | 紫石峰 | 海拔1120米 |
综上表所述,黄山36高峰的海拔自1864米至1120米之间,最高峰为莲花峰,最低峰为紫石峰。
黄山36小峰海拔高度一览表 | |||
NO | 黄山高峰名称 | 海拔高度 | 备注 |
1 | 白鹅峰 | 海拔1768米 | 东海与北海的分界线 |
2 | 鼻牛峰 | 海拔1695米 | |
3 | 青蛙峰 | 海拔1695米 |